位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 移動(dòng)式破碎篩分成套設(shè)備
主要用途: 廣泛用于高速公路、鐵路、選礦、水電工程、建材、城市垃圾等領(lǐng)域。 破碎篩分聯(lián)合設(shè)備分為固定式、半移動(dòng)式(雪橇式),移動(dòng)式三種形式。它是由顎式破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)、圓錐式破碎機(jī)、輥式破碎機(jī)、可逆式破碎機(jī)、振動(dòng)喂料機(jī)、振動(dòng)篩、立軸沖擊式破碎機(jī)、整形機(jī)、砂石清洗機(jī)、膠帶運(yùn)輸機(jī)等組成。 我公司生產(chǎn)的山寶牌破碎篩分聯(lián)合設(shè)備具有近二十年歷史,共生產(chǎn)一千多套生產(chǎn)線,部頒標(biāo)準(zhǔn)由我公司起草制訂。 我公司生產(chǎn)的山寶牌破碎篩分聯(lián)合設(shè)備,它有一個(gè)龐大的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫,可針對(duì)不同用戶的需求,為其設(shè)計(jì)優(yōu)質(zhì)的工藝流程,較合理聽設(shè)備配置,較有效的利用生產(chǎn)場(chǎng)地。同時(shí)配有先進(jìn)的PLC電控操作系統(tǒng),確保了整套設(shè)備運(yùn)行安全可靠,操作簡單、維修方便、高效節(jié)能。 本公司本著“一切滿足用戶的需求”為經(jīng)營宗旨,提供設(shè)計(jì)、指導(dǎo)安裝、調(diào)試的“一條龍”交鑰匙工程服務(wù)。山寶牌破碎篩分聯(lián)合設(shè)備現(xiàn)已遍及國內(nèi)外,博得了廣大用戶的贊譽(yù)。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 型號(hào) | 處理能力t/h | 主要設(shè)備/數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
料斗 | 喂料機(jī) | 粗碎式破碎機(jī) | 振動(dòng)篩 ( 單 ) | 細(xì)碎式破碎機(jī) | 圓錐破碎機(jī) | 反擊式破碎機(jī) | 振動(dòng)篩 ( 成品 ) | 膠帶輸送機(jī)(米) | 電控裝置 | 裝機(jī)容量(千瓦) | |||||||||||||||||
1 | Ⅰ | 50 | 1 | - | PE-400/1 | - | PEX-250×1200/1 | - | - | ZYKJ-1245/1 | 90-120 | 1 | 120 | ||||||||||||||
Ⅱ | - | - | PF-A-1010/1 | 170 | |||||||||||||||||||||||
2 | Ⅰ | 80 | 1 | WQB-300×70/1 | PE-500×750/1 | - | PEX-250×1200/2 | - | - | 3YKJ-1545/1 | 120-140 | 1 | 210 | ||||||||||||||
Ⅱ | - | PYB-1200/1 | - | 245 | |||||||||||||||||||||||
Ⅲ | - | - | PF-C-1214/1 | 265 | |||||||||||||||||||||||
3 | Ⅰ | 100 | 1 | ZSW-380×95/1 | PE-600×750/1 PE-600×900/1 | YKJ-1535/1 | PEX-250×1200/3 | - | 3YKJ-1545/1 | 130-150 | 1 | 310 | |||||||||||||||
Ⅱ | - | - | PF-C-1214/2 | 370 | |||||||||||||||||||||||
Ⅲ | - | PYZ-900/1 | - | 365 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ⅰ | 150 | 1 | ZSW-490×110/1 | PE-750/1 | - | PEX-300×1300/1 | PYB-1200/1 | - | 3YK-2160/1 | 180-210 | 1 | 458 | ||||||||||||||
Ⅱ | - | PYB-1750/1 | - | 440 | |||||||||||||||||||||||
Ⅲ | PEX-300×1300/3 | - | - | 550 | |||||||||||||||||||||||
Ⅳ | - | - | PF-1310/2 | 590 | |||||||||||||||||||||||
Ⅴ | PEX-300×1300/1 | - | PF-1315/1 | 615 | |||||||||||||||||||||||
5 | Ⅰ | 200 | 1 | ZSW-490×110/1 | PE-800×1060/1 | - | - | PYB-1200/2 | - | 2YK-1854/1 2YK-2160/1 | 200-230 | 1 | 550 | ||||||||||||||
Ⅱ | - | - | PF-1315/2 PF-B-1210/1 | 720 | |||||||||||||||||||||||
Ⅲ | PEX300×1300/4 | - | - | 770 | |||||||||||||||||||||||
6 | Ⅰ | 250 | 1 | ZSW-590×130/1 | PE-900×1060/1 PE-900×1200/1 | - | - | PYB-1750/1 PYB-900/1 | - | 2YK-2160/2 | 220-250 | 1 | 550 | ||||||||||||||
Ⅱ | PEX-300×1300/1 | PYB-1750/1 | - | 530 | |||||||||||||||||||||||
7 | Ⅰ | 300 | 1 | ZSW-590×130/1 | PE-900/1 | DF-1854 | PEX-300×1300/5 | - | 2YK-2460/1 2YK-2160/1 | 180-200 | 1 | 800 | |||||||||||||||
Ⅱ | - | PYB-1750/1 PYZ-1750/1 | 725 | ||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | - | - | PF-C-1214/2 PF-1315/2 | 920 | |||||||||||||||||||||||
8 | Ⅰ | 350 | 1 | ZSW-600×130/1 | PE-1000×1200/1 | DF-1854/1 | - | PYB-2200/1 | PF-1214/1 | 2YK-2460/1 2YK-2160/1 | 200-250 | 1 | 900 | ||||||||||||||
Ⅱ | - | - | PF-1310/4 | 940 | |||||||||||||||||||||||
9 | Ⅰ | 400 | 1 | ZSW-600×150/1 | PE-1200×1500/1 | DF-1854/1 | - | PYB-2200/1 PYB-1200/1 | - | 2YK-2460/1 2YK-1854/2 | 250-300 | 1 | 960 | ||||||||||||||
Ⅱ | - | - | PF-1315/2 PF-1310/2 | 1110 | |||||||||||||||||||||||
Ⅲ | - | PYB-2200/1 | PF-1310/1 | 1085 | |||||||||||||||||||||||
10 | Ⅰ | 450 | 1 | ZSW-600×150/1 | PE-1200×1500/1 | DF-1854/1 | PEX-300×1300/2 | PYB-2200/1 | - | 2YK-2460/1 2YK-2160/2 | 280-320 | 1 | 1120 | ||||||||||||||
Ⅱ | - | - | PF-1315/4 | 1310 | |||||||||||||||||||||||
Ⅲ | - | PYB-2200/1 | PF-1214/2 | 1050 | |||||||||||||||||||||||
11 | Ⅰ | 500 | 1 | BW-150×6/1 | PE-1200×1500/1 | DF-1854/1 | - | PYB-2200/1 PYB-1750/1 | - | 2YK-2460/2 | 300-350 | 1 | 1025 | ||||||||||||||
Ⅱ | - | PYB-2200/1 | PF-1310/2 | 1165 | |||||||||||||||||||||||
12 | Ⅰ | 600 | 1 | BW-150×6/1 | PE-1200×1500/1 | DF-1854/1 | - | - | PF-1315/4 PF-1310/2 | 2YK-2460/2 2YK-2160/1 | 320-380 | 1 | 1680 | ||||||||||||||
Ⅱ | PEX-300×1300/4 | PYB-2200/1 | - | 1130 | |||||||||||||||||||||||
Ⅲ | PYB-2200/1 | PF-1315/2 | 1260 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 800 |
根據(jù)用戶需求定制 |