位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 移動篩分站
KRT-1545B/C | KRT-1860B/C | KRT-2065B/C | |
喂料裝置 | |||
喂料能力(t/h) | 250 | 350 | 450 |
料斗容積(m3) | 2.5 | 3 | 3 |
給料皮帶 | |||
長 × 寬(mm) | 9000X1000 | 11500X1000 | 11500X1000 |
給料高度(mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
功率(kw) | 7.5 | 22 | 11 |
篩分機(jī) | |||
篩體尺寸(mm) | 4500X1500 | 6000X1800 | 6500X2000 |
篩網(wǎng)層數(shù) | 2(3) | 2(3) | 2(3) |
功率(kw) | 11(15) | 18.5(22) | 18.5(22) |
A 層皮帶 | |||
長 × 寬(mm) | 6000x500 | 8000x650 | 8000x650 |
卸料高度(mm) | 3000 | 3200 | 3200 |
功率(kw) | 4 | 4 | 4 |
B 層皮帶 | |||
長 × 寬(mm) | 6000x500 | 8000x650 | 8000x650 |
卸料高度(mm) | 3100 | 3200 | 3200 |
功率(kw) | 4 | 4 | 4 |
C 層皮帶 | |||
長 × 寬(mm) | / | 8000x650 | 8000x650 |
卸料高度(mm) | / | 3100 | 3100 |
功率(kw) | / | 4 | 4 |
D 層皮帶 | |||
長 × 寬(mm) | 8000x800 | 8500x1000 | 8500x1000 |
卸料高度(mm) | 3200 | 3760 | 3760 |
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
整機(jī) | |||
行走發(fā)動機(jī)功率(kw) | 40 | 55 | 55 |
設(shè)備重量(t) | 20 | 24 | 26 |
處理量(t/h) | 80-180 | 120-350 | 180-450 |
運輸尺寸長 × 寬 × 高 |