位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> SD系列隧道式熱風(fēng)循環(huán)烘箱
每次裝料量(kg) | 配用功率(kw) | 烘車數(shù)量(輛) | 配用烘盤數(shù)(個(gè)) | 散熱面積(m2) | |
SD-11 | 1000 | 20.2 | 22 | 528 | 200 |
SD-16 | 1500 | 26.2 | 30 | 720 | 300 |
SD-22 | 2000 | 32.2 | 40 | 960 | 400 |
SD-30 | 2500 | 38.2 | 50 | 1200 | 500 |
SD-36 | 3000 | 38.2 | 60 | 1440 | 600 |
SD縱向循環(huán)干燥箱 |
SD橫向循環(huán)干燥箱 |