位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> CS圓錐式破碎機(jī)
上海山啟CS系列圓錐破碎機(jī)廣泛應(yīng)用在冶金工業(yè)、建材工業(yè)、筑路工業(yè)、化學(xué)工業(yè)與硅酸鹽工業(yè)中,適用于破碎中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石。本機(jī)具有破碎力大、效率高、處理量高、運(yùn)作成本低、調(diào)整方便、使用經(jīng)濟(jì)等特點(diǎn)。
性能特點(diǎn)
1.破碎腔型多:CS系列圓錐破的腔型分為三種不同的設(shè)計(jì)方式,用戶可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況選擇破碎效率高、產(chǎn)品粒度均勻、粒形好、軋臼壁磨損均勻且使用壽命長(zhǎng)的破碎腔型。
2.干油密封防塵:CS系列圓錐破采用防塵密封結(jié)構(gòu),密封效果可靠,有效延長(zhǎng)了潤(rùn)滑油的更換周期和零件的使用壽命。
3.支持大破碎力:CS系列圓錐破的關(guān)鍵零件選擇特殊材料制造。每一沖程破碎錐離開軋臼壁的距離達(dá),既允許更多的物料進(jìn)入破碎腔,又形成較大的排料體積,使物料通過破碎腔的速度加快。
4.產(chǎn)量高:與其他機(jī)型相比,CS系列圓錐破破碎壁長(zhǎng)、沖程大、破碎力大,可對(duì)破碎腔中的物料進(jìn)行更有效地破碎,每一沖程破碎的物料更多。
5.日常運(yùn)作的維護(hù)成本低:零件選材與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,使用壽命長(zhǎng),破碎力壁大,降低了滑動(dòng)軸承、齒輪和機(jī)架上的負(fù)荷,破碎產(chǎn)品力度均勻,減少了循環(huán)負(fù)荷,液壓清腔系統(tǒng)操作方便,減少了停機(jī)時(shí)間,功率消耗低,分配合理。
規(guī)格 | 型號(hào) | 腔型 | 排料口調(diào)節(jié)范圍(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 處理(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
CS-75 | CSC-75 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 13-38 | 175 | 59-163 | 75 | 2656×1636×2241 |
CSB-75 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 9-22 | 102 | 45-91 | |||
CSD-75 | 短頭中型 | 3-13 | 41 | 27-90 | |||
CS-110 | CSC-110 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 13-38 | 160 | 70-215 | 110 | 2290×1530×2036 |
CSB-110 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 10-25 | 115 | 55-135 | |||
CSD-110 | 短頭中型 | 6-19 | 80 | 47-90 | |||
CS-130 | CSC-130 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 13-38 | 180 | 105-220 | 132 | 2630×1760×2212 |
CSB-130 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 10-25 | 130 | 72-170 | |||
CSD-130 | 短頭中型 | 10-19 | 90 | 70-125 | |||
CS-160 | CSC-160 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 16-51 | 200 | 135-350 | 160 | 2860×2070×2623 |
CSB-160 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 13-25 | 150 | 105-180 | |||
CSD-160 | 短頭中型 | 10-19 | 102 | 80-140 | |||
CS-200 | CSC-200 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 19-51 | 215 | 200-440 | 200 | 2830×2200×2783 |
CSB-200 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 16-25 | 160 | 160-230 | |||
CSD-200 | 短頭中型 | 13-22 | 115 | 150-240 | |||
CS-220 | CSC-220 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 19-64 | 235 | 230-570 | 220 | 3360×2650×3050 |
CSB-220 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 19-38 | 175 | 215-330 | |||
CSD-220 | 短頭中型 | 13-25 | 130 | 180-285 | |||
CS-240 | CSC-240 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 22-64 | 267 | 330-725 | 250 | 3580×2860×3680 |
CSB-240 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 16-25 | 203 | 240-330 | |||
CSD-240 | 短頭中型 | 10-19 | 140 | 190-330 | |||
CS-360 | CSC-360 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 25-76 | 303 | 608-99 | 360 | 5110×4270×4350 |
CSB-360 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 31-89 | 334 | 789-1270 | |||
CSD-360 | 短頭中型 | 10-29 | 150 | 352-617 |
注:上海山啟機(jī)械制造有限公司保留更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)與規(guī)格的權(quán)利,屆時(shí)恕不另行通知.