位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> HZ-200YY工程勘探鉆機
整機參數(shù) | |
鉆孔深度 | 200m |
開孔直徑 | 0-300mm |
終孔直徑 | 75mm |
鉆桿直徑 | 60mm |
鉆孔傾角 | 90°~75° |
鉆機重量(不含動力) | 1200kg |
三角帶 | B950×4 B1700×3 |
主動移動距離 | 300mm |
動力 | 柴油機/電機 22HP/16.2KW |
立軸 | |
立軸轉(zhuǎn)速 | 64 128 287 557 r/min |
立軸行程 | 450mm |
卷揚機 | |
單繩起重量 | 0-2400kg |
單繩升降速度 | 0.41 0.82 1.64m/s |
鋼絲繩直徑 | 13mm |
鋼絲繩容量 | 35m |
抱閘直徑 | 260mm |
閘帶寬度 | 70mm |
泥漿泵 | |
類型 | 臥式單缸雙作用 |
排量 | 配柴油機 170L/min 配電機150L/min |
壓力 | 0-3Mpa |
工作壓力 | 1.5Mpa |
進(jìn)水管直徑 | 40mm |
出水管直徑 | 30mm |
三角帶 | B1728mm |
液壓泵 | |
規(guī)格 | CBT-F-314 |
三角帶 | B1100×1 |