位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 可燃氣體檢測儀
重量 | 0.45kg(1lb)-配置電池與帶夾的儀表(ALTAIR 5X) | |||
重量(帶IR傳感器) | 0.52kg/1.15lb | |||
尺寸(cm) | 17x8.87x4.55,泵式無帶夾(ALTAIR 5X) 17x8.87x4.01,擴散式無帶夾(ALTAIR 5X) | |||
尺寸(帶IR傳感器) | 17x8.97x4.88cm | |||
報警 | LED,聲報警,振動報警 | |||
聲報警音量 | 典型值為95dB | |||
顯示 | 單色/彩色 | |||
電池類型 | 可充電鋰電池 可更換AA堿性電池(僅可用ALTAIR 5X) | |||
充電時間 | 小于等于6個小時 最大安全區(qū)域充電電壓Um=6.7VDC | |||
正常溫度范圍 | 0至40(32?H-104?H) | |||
極限溫度范圍 | -20至50(-4?H-122?H)單色顯示 -10至50(14?H-122?H)彩色顯示 帶有CLO2傳感器的儀表為-20至40(-4?H-104?H) | |||
濕度范圍 | 15-90相對濕度,無冷凝,5-95相對濕度區(qū)間 | |||
短時間操作溫度范圍 | -40至50(-40?H-122?H) | |||
濕度范圍 | 15-90相對濕度,無冷凝,短時間5-95RH | |||
氣壓范圍 | 80kPa至120kPa(11.6至17.4 PSIA) | |||
防護等級 | IP 65 | |||
測量方法 | 可燃氣體:催化感應(yīng)器或IR 氧氣與有毒氣體:電化感應(yīng)器或IR | |||
質(zhì)保 | 參照MSA公司的質(zhì)量保證聲明 | |||
測量范圍 | H2S | CO | O2 | 可燃氣體 |
0-200ppm | 0-2000ppm | 0-30Vol | 0-100LEL 0-5.00ppm | |
SO2 | NO2 | NH3 | PH3* | |
0-20.0ppm | 0-20ppm | 0-100ppm | 0-5.00ppm | |
CL2 | HCN | CL2 | CLO2* | |
0-10ppm | 0-30ppm | 0-10.0ppm | 0-1.00ppm | |
NO | ||||
0-200ppm |