彩途K62B采用最新北斗芯片設計,可以支持北斗、*單獨或組合定位,*迅速、可靠;開放的地圖架構,內置全國地圖,支持用戶自制矢量地圖、等高線地圖、衛(wèi)星影像和各類柵格地圖;2.2"半反半透彩色顯示屏,陽光下清晰顯示,分辨率優(yōu)于同類產品,畫面細膩;支持鋰電池與AA電池供電方式,適合野外長時間工作;產品精巧三防設計,便于攜帶,使用安全。
技術指標
GNSS | 物理特性 | ||
通道 | 72通道(L1,B1) | 尺寸 | 57mm×129mm×28mm |
定位精度 | 單機定位 3-5米(a) | 重量 | 113g(不含電池) |
實時差分 1-3米(SBAS)(b) | 殼體材料 | 工業(yè)級材料 | |
定位時間 | 熱啟動 <2秒 冷起動 <35秒 | 防水等級 | IPX7 |
更新率 | 1Hz | 工作溫度 | -20℃-+60℃ |
天線 | 衛(wèi)星接收天線 | 存儲溫度 | -30℃-+70℃ |
內存 | 4GB | 跌落 | 1.5米(水泥地面) |
導航特性 | 屏幕特性 | ||
航點 | 3000個(c) | 類型 | 半反半透彩色顯示屏 |
航跡 | 400條 | 尺寸 | 2.2″ |
航線 | 200條 | 分辨率 | 240×320 QVGA |
地圖 | 全國詳圖 | 色彩 | 65K color TFT |
道路導航 | 支持 | 電源特性 | |
用戶自定義地圖 | 支持 | 電池類型 | Li-ion(1700mah), 2×AA電池(不含) |
功能特性 | 使用時間 | 5小時(Li-ion)(d), 10 小時(AA)(d) | |
存儲擴充 | Micro SD卡,最高32G(不含) | 標準配置 | 主機,數據線,說明書,合格證,保修卡,掛繩,包裝盒,專用鋰電池,鋰電池充電器 |
接口 | USB 2.0 | 可選配件 | |
傳輸協(xié)議 | NMEA0183 | ||
坐標系統(tǒng) | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定義坐標系統(tǒng)…… | ||
漁獵信息 | 支持 | ||
日月信息 | 支持 | ||
面積測量 | 實時記錄模式,航線模式,保存航跡模式, 關機記憶,嵌套暫停 | ||
傳感器 | 三軸電子羅盤,氣壓高度計,G-Sensor,溫度計 |
注:(a):實際定位精度與衛(wèi)星狀態(tài),信號質量,野外工作環(huán)境有關;
(b):基于增強型衛(wèi)星差分系統(tǒng)的信號覆蓋區(qū)域,支持MSAS、WAAS、EGNOS;
(c):Micro SD卡增加數據存儲量;
(d):*處于正常工作狀態(tài),屏幕顯示保持良好視覺效果;
標準配件
主機,數據線,說明書,合格證,保修卡,掛繩,包裝盒,專用鋰電池,鋰電池充電器