型號 | 轉鼓 | 電機功率 (kw) |
開蓋極限高度 (mm) |
整機重量 (kg) |
外形尺寸 (長x寬x高) |
||||
直徑(mm) | 工作容積(L) | 裝料限量(kg) | 轉速(r/min) | 分離因數(shù) | |||||
SGZ800 | 800 | 100 | 140 | 1200/1500 | 645/1008 | 7.5/11 | / | 2500 | 2000×1400×1700 |
SGZ1000 | 1000 | 150 | 200 | 1000/1200 | 560/806 | 11/15 | / | 3500 | 2250×2700×2000 |
SGZ1250 | 1250 | 280 | 400 | 900 | 567 | 18.5 | / | 4700 | 2600×2000×2700 |
SGZ1250-NA | 1250 | 400 | 540 | 1000 | 700 | 22 | / | 5500 | 2600×2000×3000 |
PGZ800 | 800 | 100 | 140 | 1500 | 1008 | 11 | 2000 | 3000 | 1800×1200×1670 |
PGZ1000 | 1000 | 150 | 200 | 1200 | 806 | 15 | 2250 | 4000 | 2050×1500×2000 |
PGZ1250 | 1250 | 280 | 400 | 900 | 567 | 18.5 | 2700 | 5000 | 2350×1650×2450 |
PGZ1250-NA | 1250 | 400 | 540 | 1000 | 700 | 22 | 3000 | 5500 | 2400×1700×2920 |
PGZ1600 | 1600 | 900 | 1200 | 850 | 647 | 45 | 8500 | 8500 | 3000×2200×3300 |
型號 |
R1 |
S |
R2 |
R3 |
R4 |
H |
C.K |
B |
F |
M |
L |
B |
A |
SGZ800 |
635 |
1100 |
675 |
542.5 |
160 |
250 |
500 |
160 |
50 |
24 |
500 |
400 |
600 |
SGZ1000 |
750 |
1299 |
770 |
600 |
175 |
310 |
500 |
200 |
60 |
24 |
630 |
420 |
800 |
SGZ1250 |
915 |
1585 |
942.5 |
720 |
210 |
340 |
600 |
200 |
80 |
27 |
630 |
500 |
1000 |