位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 低速離心機
**轉(zhuǎn)速rpm | **離心力×g | 容量 | ||
NO.1 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3387 | 4×600ml |
1 | 提籃 | 8×100ml | ||
2 | 提籃 | 16×50ml | ||
3 | 提籃 | 40×15ml(尖底帶蓋) | ||
4 | 提籃 | 76×10ml | ||
5 | 提籃 | 96×真空采血管(可選配脫帽器) | ||
6 | 提籃 | 28×20ml | ||
7 | 提籃 | 148×5ml | ||
NO.2 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 |
3387 |
148×真空采血管(Φ13×80mm) |
NO.3 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3387 | 148×真空采血管(Φ13×105mm) |