位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> BM25 多氣體檢測儀 多氣體檢測儀
BM25多氣體檢測儀 現(xiàn)場更換傳感器 | 可在各類應(yīng)用中提供靈活監(jiān)測。減少與儀器/傳感器相關(guān)的服務(wù)運行成本及故障時間。 |
高能量鎳金屬氫化物電池組 | 在持續(xù)監(jiān)測應(yīng)用中可提供長達170小時的運行時間。 |
本質(zhì)安全的遠程電源 | 通過連接安全區(qū)域的110/230V市電,為危險區(qū)域提供持續(xù)運行時間。 |
同時顯示所有被監(jiān)測氣體 | 性能可靠,使用便捷,操作人員可即時查看所有氣體讀數(shù),確保設(shè)備持續(xù)不間斷運行。 |
距離為1米時聲音報警值為103分貝 | 在高噪音監(jiān)測區(qū)域及環(huán)境下就不安全因素向用戶發(fā)出清晰警告。 |
高亮360o視覺告警指示燈 | 20個高亮指示燈提供清晰的報警指示,整個區(qū)域內(nèi)各角度均清晰可見。 |
BM25多氣體檢測儀直立式設(shè)計 | 設(shè)備可置于任何平面上,提供獨立區(qū)域監(jiān)測及保護。 |
凹面結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 在復(fù)雜的工作環(huán)境下,確保傳感器得以保護,且在儀器被撞擊表面或旁側(cè)時不被阻斷與大氣的接觸。 |
外部采樣泵(選配) | 使監(jiān)測器可被用于受限空間的遠程采樣工作,向受限空間以外的區(qū)域提供清晰的報警信號。 |
雙輸出繼電器 | 可連接遠程告警及故障指示裝置,在持續(xù)的區(qū)域監(jiān)測應(yīng)用中提供額外告警指示。 |
報警轉(zhuǎn)換功能 | 設(shè)備可做為告警繼電器運行,將危險狀況告知周圍的的工作人員。 |
手動報警激活輸入 | 可在工作區(qū)域內(nèi)手動激活設(shè)備告警功能,以發(fā)出緊急援助請求,或?qū)⑽kU信號傳遞至其他工作人員。 |
持續(xù)數(shù)據(jù)記錄及短期暴露水平(S)/時間加權(quán)平均值(TWA)功能 | 提供實時數(shù)據(jù)暴露分析及記錄。設(shè)備可在區(qū)域內(nèi)收集行業(yè)衛(wèi)生調(diào)查數(shù)據(jù),并提供區(qū)域保護及監(jiān)測功能。 |
IP66 滲入保護額定值 | 設(shè)備可持續(xù)監(jiān)測惡劣的戶外環(huán)境,且不會受到灰塵及水的破壞。 |
外殼材料 | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 6.8 kg (15 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃氣體 - 催化燃燒氧氣與有毒氣體 – 電化學(xué)CO2 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 700小時(5種氣體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲音報警: | 103 dB @ 1 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光報警 | 常規(guī)下:-20oC 至 50oC (-4oF 至 +122oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍 | 鎳氫電池,(常規(guī)工作時間100小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間: | 常規(guī)充電時間為 4.5 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | CSA - Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Excluding Asperated and PID Configurations)IECEx/ATEX EEx ia d I/IIC; IP66 Equipment Group and Catagory: II 2G / I M2 |
外殼材料 | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 6.8 kg (15 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃氣體 - 催化燃燒氧氣與有毒氣體 – 電化學(xué)CO2 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 700小時(5種氣體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲音報警: | 103 dB @ 1 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光報警 | 常規(guī)下:-20oC 至 50oC (-4oF 至 +122oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍 | 鎳氫電池,(常規(guī)工作時間100小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間: | 常規(guī)充電時間為 4.5 小時 |