單元名稱 | 描述 | 技術參數(shù) |
顆粒物監(jiān)測單元 | 監(jiān)測方法 | 連續(xù)自動實時監(jiān)測方法 |
測量原理 | 光散射法 |
測量數(shù)據(jù) | PM10、PM2.5、TSP |
測量量程 | 0~2000 ug/m3 |
濃度顯示時間 | ≤60s |
測量時間 | 任意設定(默認5分鐘) |
檢測限 | ≤2ug/m3 |
儀器平行性 | ≤±10% |
除濕 | 具有自動加熱、除濕功能模塊 |
濃度報警 | 具備高濃度報警功能,平臺可配置報警閾值 |
數(shù)據(jù)采集傳輸 | 數(shù)據(jù)有效傳輸率 | 斷點續(xù)傳配合平臺數(shù)據(jù)補遺,保證數(shù)據(jù)有效傳輸率≥95% |
接口 | 具備RS485/RS232口、模擬量接口、網(wǎng)口、擴展接口 |
WIFI便利通道 | 支持手機或PAD端的數(shù)據(jù)查詢、設備故障查看等功能 |
傳輸網(wǎng)絡 | 自動實時上傳數(shù)據(jù),4G LTE/GPRS等 |
箱體及供電 | 箱體材質(zhì) | 1.2mm厚的工程級冷軋?zhí)间摪澹?jīng)酸洗、防銹處理;耐酸堿腐蝕,不怕酸雨、油氣污漬;主箱體采用無縫焊接,結(jié)構穩(wěn)固牢靠;兩側(cè)防塵罩,通風散熱防塵防雨防。 |
支架材質(zhì) | Q235,鍍鋅處理 |
支架高度 | 標配高度4.5m,法蘭連接(1m地下固定,2*1.5m+1*0.5m),高度可0.5m/1m/1.5m組件選配 |
支架直徑 | 86mm |
防護等級 | IP53 |
工作電壓 | DC12V(備電及太陽能),AC220V |
| 尺寸 | 706mm*554mm*147mm(L*W*H)(外形尺寸) |
整機適應性 | 靜電放電抗擾度 | 符合GB/T17626.2-2006標準的要求 |
射頻電磁場輻射抗擾度 | 符合GB/T17626.3-2006標準的要求 |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 符合GB/T17626.4-2008標準的要求 |
浪涌(沖擊)抗擾度 | 符合GB/T17626.5-2008標準的要求 |
抗震強度 | 符合GB/T6587-2012標準的要求 |
溫度環(huán)境 | -30℃~50℃ |
濕度環(huán)境 | 10%RH~90%RH |
氣壓 | 65~108kPa |
噪聲監(jiān)測終端 | 測量范圍:30-130dB(A) |
聲級計采樣頻率:小于1s |
動態(tài)分析范圍:≥100dB(A) |
頻率計權:A、C、Z |
時間計權:F、S |
噪聲報警:觸發(fā)錄音或錄像 |
氣象五參數(shù) | 溫度:測量范圍:-40℃~60℃;精度:±0.3℃(20℃); |
濕度: 測量范圍:0~RH;精度:±2%(5%RH-95%RH,25℃); |
風向:測量范圍:16個方向(0~360度);精度:±5度; |
風速:測量范圍:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; |
氣壓:測量范圍: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 |