位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> I/O模塊 - AXL SE CNT1菲尼克斯 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)
安裝類型 | Smart Element插槽 |
---|---|
顏色 | 交通灰A RAL 7042 |
凈重 | 34.6 g |
污染等級 | 2 (EN60664-1) |
安裝位置 | 請參見使用SmartElement的系統(tǒng) |
名稱 | SmartElement接口 |
---|---|
通道數(shù)目 | 1 |
連接方式 | 卡緣連接器 |
傳輸速度 | See system in which you use the SmartElement |
至準(zhǔn)備就緒的起動時間 | < 500 ms (啟動電源電壓之后(對象003Dhex:WakeUpTime)) |
名稱 | Smart Elements的邏輯電源(USE) |
---|---|
附加信息 | 使用卡緣連接器 |
名稱 | I/O電源(UP) |
電源電壓 | 24 VDC (使用卡緣連接器) |
電源電壓范圍 | 19.2 VDC ... 30 VDC (包括所有公差,包括紋波) |
保護(hù)電路 | 電源的電涌保護(hù) 請參見使用SmartElement的系統(tǒng) |
---|---|
極性保護(hù)/電源電壓 極性保護(hù)二極管 | |
保護(hù) | 請參見使用SmartElement的系統(tǒng) |
試驗區(qū)段 | 邏輯電源/24 V電源(I/O) 500 V AC 50 Hz 1 min. |
---|---|
邏輯電源/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
24 V電源(I/O)/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. |