位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> DIK-3404土壤水分特征曲線測定儀 土壤測試儀
樣品室 | |
樣品室內(nèi)部尺寸 | 直徑305毫米×高210毫米 |
材質(zhì) | 鋁和鐵 |
標(biāo)準(zhǔn)壓力 | 2.9 MPa |
安全閥 | 1.8 MPa(設(shè)置值) |
壓力表 | 2 MPa |
壓力表*小分度 | 0.05 MPa |
壓力表精度 | 1.5% |
自動壓力控制器 | |
壓力控制范圍 | 0~160.00KPa |
壓力傳感器探頭 | 半導(dǎo)體 |
壓力比例 | 0~350 KPa |
線性度 | ±0.5% F.S |
溫度影響 | ±0.06% F.S/℃ |
壓力顯示 | LED數(shù)字顯示 |
單位 | KPa |
數(shù)字位數(shù) | 5位數(shù)字 |
泵流量 | 5升/分鐘 |
*大壓力 | 196 KPa |
操作溫度 | 0~+40℃ |
供電要求 | AC 100V 50/60Hz |
耗電 | 50VA |
外部尺寸 | 長350毫米×高160毫米×寬300毫米 |
重量 | 8.2公斤 |
附件 | 3米繩索1條、1A保險(xiǎn)絲2個(gè)、2米連接軟管1根 |
陶瓷板 | |
配備 | 1500 KPa兩塊、300 KPa兩塊 |
有效直徑 | 230毫米 |
材料 | 陶瓷(具有不銹鋼支撐架) |
乘放樣品數(shù)量 | 50毫升或100毫升×15個(gè)(一個(gè)陶瓷板) |
采樣環(huán) | |
材料 | 不銹鋼 |
容量 | 100毫升 |
高壓軟管 | |
標(biāo)準(zhǔn)壓力 | 2941 KPa |
長度 | 3米 |
氮?dú)馄?br> | |
工作壓力 | 14709 KPa |
容量 | 47.6升 |
壓力調(diào)節(jié)閥 | |
一級壓力 | 24516 KPa |
二級壓力 | 2451 KPa |