位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 多氣體檢測(cè)儀
測(cè)量范圍 | H2S | CO | O2 | 可燃?xì)怏w |
---|---|---|---|---|
0-200ppm | 0-2000ppm | 0-30%Vol. | 0-99%LEL 0-5.00%CH4 | |
SO2 | NO2 | NH3 | PH3* | |
0-20ppm | 0-20ppm | 0-100ppm | 0-5ppm | |
CL2 | CLO2* | HCN | NO | |
0-10ppm | 0-1ppm | 0-30ppm | 0-200ppm |
重量 | 0.45kg(1lb)-配置電池與帶夾的儀表(ALTAIR 5X) | |||
重量(帶IR傳感器) | 0.52kg/1.15lb | |||
尺寸(cm) | 17x8.87x4.55,泵式無(wú)帶夾(ALTAIR 5X) 17x8.87x4.01,擴(kuò)散式無(wú)帶夾(ALTAIR 5X) | |||
尺寸(帶IR傳感器) | 17x8.97x4.88cm | |||
報(bào)警 | LED,聲報(bào)警,振動(dòng)報(bào)警 | |||
聲報(bào)警音量 | 典型值為95dB | |||
顯示 | 單色/彩色 | |||
電池類(lèi)型 | 可充電鋰電池 可更換AA堿性電池(僅可用ALTAIR 5X) | |||
充電時(shí)間 | 小于等于6個(gè)小時(shí) 大安全區(qū)域充電電壓Um=6.7VDC | |||
正常溫度范圍 | 0℃至40℃(32℉-104℉) | |||
溫度范圍 | -20℃至50℃(-4℉-122℉)單色顯示 -10℃至50℃(14℉-122℉)彩色顯示 帶有CLO2傳感器的儀表為-20℃至40℃(-4℉-104℉) | |||
濕度范圍 | 15-90%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝,5-95%相對(duì)濕度區(qū)間 | |||
短時(shí)間操作溫度范圍 | -40℃至50℃(-40℉-122℉) | |||
濕度范圍 | 15%-90%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝,短時(shí)間5-95%RH | |||
氣壓范圍 | 80kPa至120kPa(11.6至17.4 PSIA) | |||
防護(hù)等級(jí) | IP 65 | |||
測(cè)量方法 |