位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 中文版多氣體檢測儀
按鍵 至少包含3個(gè)月的數(shù)據(jù)(每10秒記錄一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄 IP68(1小時(shí)浸沒1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 104 x 58 x 36 mm ,不帶泵 172 x 67 x 65 mm ,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:200 g ,不帶泵,390 g,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度:-40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度:15%~95% 非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數(shù) 薄版擴(kuò)展鋰離子電池(有LEL 傳感器時(shí))- 18小時(shí)(不帶泵)標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池(有LEL 傳感器時(shí))- 12小時(shí)(不帶泵)加強(qiáng)型鋰離子電池(有LEL 傳感器時(shí))- 23小時(shí)(不帶泵),18小時(shí)(帶泵)標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池(有紅外傳感器時(shí))- 36小時(shí) (不帶泵)加強(qiáng)型鋰離子電池(有紅外傳感器時(shí))- 72小時(shí) (不帶泵),32小時(shí)(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報(bào): 四個(gè)LED閃光燈 (兩個(gè)紅燈,兩個(gè)藍(lán)燈)95分貝聲音警報(bào)(距聲源30cm)振動報(bào)警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: 可燃?xì)怏w/甲烷--催化燃燒CL2, O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 電化學(xué)CO2, HC, CH4, CO2/HC, CO2/CH4 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線: 可選LENS 無線,專用網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)頻率:ISM 免授權(quán)頻段(2.405 - 2.480 GHz)最多接點(diǎn):每個(gè)網(wǎng)絡(luò)組25臺設(shè)備范圍:100米(視線范圍內(nèi))加密:AES-128認(rèn)證:FCC 第15部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證:UL:I級,1類,A、B、C、D組,溫度等級T4;II級,1類,E、F、G組,溫度等級T4;I級,區(qū)域0, AEx ia IIC,溫度等級T4;I級,區(qū)域1, Aex d ia II C,溫度等級T4,帶紅外傳感器 ATEX:設(shè)備組和類別 II 1G, Ex ia IIC認(rèn)證,防護(hù)類別Ga,溫度等級T4設(shè)備組和類別 II 2G,Ex d ia IIC,防護(hù)類別Gb,溫度等級T4,帶紅外傳感器 IECEx:I級,區(qū)域0,Ex ia IIC,防護(hù)技術(shù)Ga,溫度等級T4;I級,區(qū)域1,Ex d ia IIC,防護(hù)技術(shù)Gb,溫度等級T4,帶紅外傳感器 CSA:I級,1類,A、B、C、D組,溫度等級T4;I級,區(qū)域1,Ex d ia IIC,溫度等級T4中國計(jì)量認(rèn)證,中國防爆認(rèn)證,中國煤安認(rèn)證,中國SRRC認(rèn)證 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機(jī)提供: 標(biāo)定杯,采樣管(泵吸式),參考指南 |