位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> 恒溫式土壤團(tuán)粒分析儀
主機(jī) | |
儀器尺寸 | L660×W600×H1300 mm |
分析桶尺寸 | ?200×H400 mm |
分離篩尺寸 | ?150×H45 mm 每組5層(可定制國(guó)標(biāo)6層) |
分離篩孔徑 | 2.0mm、1.0mm、500μm、250μm、106μm |
震蕩頻率 | 10-60次/分鐘(可調(diào)) |
震蕩幅度 | 38 mm |
電源 | AC 220V |
重量 | 68kg |
恒溫桶材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
加熱器 | 4個(gè) 每組300W |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度控制 | 室溫—50℃ |
溫差 | 0.5℃ |
PLC一體機(jī) | |
尺寸 | 151*96*36mm |
顯示分辨率 | 800*480 |
屏幕 | 5寸電阻觸摸屏 |
運(yùn)行內(nèi)存 | 64MB |
CPU | ARM9內(nèi)核400MHz |