位置:中冶有色 > 有色產(chǎn)品 >
> ZSG系列高效重型篩
[以篩箱寬長(zhǎng)尺寸(分米)分型號(hào)] | |||||||||
型號(hào) | 層數(shù) | 有效面積 (平方米) | 篩孔尺寸毫米 | 入料粒度毫米 | 生產(chǎn)能力立方米/時(shí) | 振頻 次/分 | 振幅 毫米 | 功率千瓦 | 外形尺寸(毫米) 長(zhǎng)x寬x高 |
ZSG-1020 | 1-2 | 2 | 單、雙上25-150 雙下6-50 | ≤300 | 200 | 1000 | 6-8 | (1.5)x2 | 2000x1580x1658(2114) |
ZSG-1030 | 3 | 250 | (2.2)x2 | 3000x1580x2000(2456) | |||||
ZSG-1530 | 4.5 | 350 | 3.7x2 | 3000x2080x2000(2456) | |||||
ZSG-1540 | 6 | 單、雙上25-200 雙下6-50 | ≤400 | 450 | 4000x2080x2268(2744) | ||||
ZSG-1735 | 6 | 400 | 3500x2280x2134(2590) | ||||||
ZSG-1745 | 7.7 | 500 | 5.5x2 | 4500x2320x2402(2878) | |||||
ZSG-2040 | 8 | 580 | 4000x2660x2268(2744) | ||||||
ZSG-2050 | 10 | 700 | 5000x2660x2536(3012) | ||||||
括號(hào)內(nèi)數(shù)據(jù)為雙層篩數(shù)據(jù) |