名稱 | 規(guī)格/明細 | |
設備 | LED顯示屏 | 設備配備有LED顯示屏,便于現(xiàn)場實施掌握和了解環(huán)境質量狀況,可以選擇單色、雙色、三色、全彩,尺寸可定制,邊框可選擇; 顆粒物防風防雨采樣頭;可定制絲??; |
顆粒物傳感器 | 檢測原理:光散射原理;分辨率:0.1ug/m3; 粒徑通道:PM2.5、PM10; 檢測范圍:0~1000ug/m3; | |
環(huán)境噪聲傳感器 | 測量范圍:30-130dB; 采樣速率:48k/s高速采樣; | |
風速、風向傳感器 | 風速:量程:0~45m/s;分辨率:0.1m/s; 準確度:±0.3m/s;啟動風速:≤0.5m/s; | |
風向:量程:0-360o;分辨率:1℃; 準確度:±3℃;啟動風速:≤0.5m/s; | ||
大氣溫濕度傳感器 | 溫度:量程:-40~120℃;分辨率:0.1℃; 準確度:±0.3℃; | |
濕度:量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH; 準確度:±2%RH; |